礼金ゼロ 物件情報
物件一覧
AP セトゥール・イン・ウエストA
Ck03573
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3万円 4.9万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町徳命字元村 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.07m²(15.14坪) |
築年月 | 2001/02 |
戸建 レインボータウン中手崎
Ck04849
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡板野町川端字中手崎 |
間取 | 1DK |
面積 | 40.98m²(12.39坪) |
築年月 | 2014/03 |
戸建 レインボータウン島中須
Ck05033
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡板野町川端字島中須 |
間取 | 1DK |
面積 | 40.98m²(12.39坪) |
築年月 | 2012/01 |
AP フォブールタウン須崎D
Ck05778
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 2004/02 |
戸建 レインボータウン富吉Ⅱ
Ck04987
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字穂実 |
間取 | 1DK |
面積 | 40.09m²(12.12坪) |
築年月 | 2015/01 |
AP ドミール富永B
Ck03632
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3万円 3万円 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町住吉神蔵 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.28m²(16.11坪) |
築年月 | 1998/02 |
AP シャーメゾン華B
Ck05972
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町奥野字西中須 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.04m²(15.13坪) |
築年月 | 2003/01 |
AP シャーメゾン藍住B
Ck00504
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町奥野字原 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.04m²(15.13坪) |
築年月 | 2005/02 |
AP シャーメゾン千里
Ck04556
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3万円 6.2万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町徳命字名田 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.54m²(16.49坪) |
築年月 | 2013/01 |
AP ウィルコートE
Ck00720
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 8万円 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町東中富字直道傍示 |
間取 | 3LDK |
面積 | 70.4m²(21.29坪) |
築年月 | 2005/12 |
戸建 レインボータウン本須
Ck04146
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡北島町中村字本須 |
間取 | 3LDK |
面積 | 80m²(24.2坪) |
築年月 | 1999/12 |