礼金ゼロ 物件情報
物件一覧
MS グランピア北島
Ck03363
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 板野郡北島町鯛浜字原 |
間取 | 1K |
面積 | 37.5m²(11.34坪) |
築年月 | 2006/03 |
AP ジュネス99C
Ck03565
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 板野郡藍住町住吉神蔵 |
間取 | 3DK |
面積 | 65.17m²(19.71坪) |
築年月 | 1999/03 |
MS マリベールNT
Ck03923
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 板野郡北島町鯛浜字大西 |
間取 | 1K |
面積 | |
築年月 | 2009/03 |
MS 第1古山ハイツ
Ck04224
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 板野郡藍住町勝瑞成長 |
間取 | 1LDK |
面積 | |
築年月 | 1987/12 |
MS 第1古山ハイツ
Ck04228
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 板野郡藍住町勝瑞成長 |
間取 | 3DK |
面積 | 53.46m²(16.17坪) |
築年月 | 1987/12 |
戸建 レインボータウン中田
Ck01592
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町乙瀬字中田 |
間取 | 1DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 2004/09 |
AP シャーメゾンエチュードB
Ck02356
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3万円 3万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 板野郡上板町椎本字四宮東 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.78m²(15.36坪) |
築年月 | 2004/03 |
戸建 レインボータウン中田
Ck04123
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町乙瀬字中田 |
間取 | 1DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 2004/09 |
戸建 レインボータウン中田
Ck04130
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町乙瀬字中田 |
間取 | 1DK |
面積 | 37.26m²(11.27坪) |
築年月 | 2004/09 |
AP ラス・ティック
Ck00940
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 板野郡藍住町矢上北分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.67m²(15.63坪) |
築年月 | 2001/10 |
戸建 レインボータウン名田
Ck04152
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町徳命字名田 |
間取 | 1DK |
面積 | 37.26m²(11.27坪) |
築年月 | 2007/01 |
戸建 レインボータウン名田
Ck04164
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町徳命字名田 |
間取 | 1DK |
面積 | 37.26m²(11.27坪) |
築年月 | 2007/01 |
AP フォブールタウン須崎E
Ck00136
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 2004/01 |
AP ヴューテラス藍住
Ck03132
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 4.8万円 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字中新田 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.8m²(13.55坪) |
築年月 | 2008/10 |
AP ヴューテラス藍住
Ck03133
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字中新田 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.8m²(13.55坪) |
築年月 | 2008/10 |
AP フォブールタウン須崎B
Ck03808
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 2004/01 |
AP フォブールタウン須崎D
Ck05820
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 2004/02 |
AP フォブールタウン須崎A
Ck05891
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 2004/01 |
AP サンシェールA
Ck00383
賃料 | 4.85万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 板野郡藍住町奥野字猪熊 |
間取 | 2LDK |
面積 | 62.62m²(18.94坪) |
築年月 | 2000/01 |
AP フォブールタウン須崎E
Ck01087
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 2004/02 |