藍住町 大万不動産 売却査定-net
藍住町・北島町周辺の不動産の売却査定なら大万不動産へお任せください!

販売事例検索


当社は藍住町周辺エリアのほとんどの物件情報を収集し、情報公開できるよう日々努力しています。
成約事例は当社で取引された物件のみならず、会員物件も含めた上での事例統計です。
どんな物件がどのような価格で取引されているのか、売却をご検討される際の参考にしてください。  


大万不動産統計 藍住町周辺成約事例
どのような価格で取引されているのか参考にしてください。

売一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0
~100m² 2 0 0 0 0 0
~150m² 1 2 2 3 0 0
~200m² 1 0 5 3 1 1
~250m² 0 0 0 1 1 0
~300m² 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 1 0
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 3 5 2 1
~築5年 0 0 0 1 0 0
~築10年 0 0 1 1 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0
~築20年 1 1 1 0 0 0
~築25年 0 0 2 0 0 0
~築30年 0 1 0 0 0 0
築30年~ 2 0 0 0 1 0
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 1 0 0 0 0 0
3K~3LDK 0 0 0 2 0 0
4K~4LDK 2 2 6 5 2 1
5K~5LDK 1 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 1 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0
~150m² 2 0 0 0 0 0
~200m² 20 2 0 0 0 0
~250m² 5 2 0 0 0 1
~300m² 0 1 1 0 0 0
300m²~ 1 1 0 0 0 0


専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約 仲介 買取

トップ