新!室内パノラマ(全天球画像) 物件情報
物件一覧
AP フォブールタウン須崎E
Ck00136
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 2004/01 |
AP フォブールタウン須崎B
Ck03808
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 2004/01 |
AP フォブールタウン須崎A
Ck05891
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 2004/01 |
AP フォブールタウン須崎E
Ck01087
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 2004/02 |
AP フォブールタウン須崎C
Ck03804
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 2004/01 |
AP シャーメゾン華B
Ck05972
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町奥野字西中須 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.04m²(15.13坪) |
築年月 | 2003/01 |