駐車2台OK!(シングル・ファミリー) 物件情報
物件一覧
AP プリマクレールB
Ck01430
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 8万円 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 板野郡板野町犬伏字大坪 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.59m²(16.21坪) |
築年月 | 2009/07 |
AP アルファコート・ウィ
Ck01218
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3万円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 板野郡北島町太郎八須字新堀 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.07m²(16.35坪) |
築年月 | 2008/02 |
AP ファミール千鳥ヶ浜
Ck02069
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 8万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町住吉字千鳥ケ浜 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.2m²(16.39坪) |
築年月 | 2001/07 |
AP ソレイユ藍住
Ck04474
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 8万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字穂実 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.2m²(17.9坪) |
築年月 | 2012/08 |
AP シャーメゾン千里
Ck04556
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3万円 6.2万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町徳命字名田 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.54m²(16.49坪) |
築年月 | 2013/01 |
メゾネット メゾネットかねえ
Ck04538
賃料 | 6.35万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 板野郡藍住町矢上字西 |
間取 | 2LDK |
面積 | 67.07m²(20.28坪) |
築年月 | 2012/07 |
メゾネット オークハウス 2番館
Ck01181
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 板野郡藍住町奥野字山畑 |
間取 | 2LDK |
面積 | 75.14m²(22.72坪) |
築年月 | 2008/03 |
戸建 ハイム矢上
Ck04742
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 藍住町矢上字江ノ口 |
間取 | 4DK |
面積 | 80.6m²(24.38坪) |
築年月 | 2002/03 |
戸建 ハイム矢上
Ck05881
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 藍住町矢上字江ノ口 |
間取 | 4DK |
面積 | 80.6m²(24.38坪) |
築年月 | 2002/03 |
AP ウィルコートE
Ck00720
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 8万円 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町東中富字直道傍示 |
間取 | 3LDK |
面積 | 70.4m²(21.29坪) |
築年月 | 2005/12 |
AP グランパルク
Ck02068
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 10万円 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町奥野字原 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.54m²(17.7坪) |
築年月 | 2008/06 |
戸建 レインボータウン本須
Ck04146
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡北島町中村字本須 |
間取 | 3LDK |
面積 | 80m²(24.2坪) |
築年月 | 1999/12 |
AP セジュール 藍
Ck04788
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 10万円 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町勝瑞字正喜地 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.39m²(17.66坪) |
築年月 | 2014/03 |
MS シャーメゾンフォーレ藍住
Ck05151
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町奥野字乾 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.45m²(17.07坪) |
築年月 | 2016/03 |
AP アヴニール優B
Ck05016
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 8万円 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町勝瑞字東勝地 |
間取 | 2LDK |
面積 | 69.04m²(20.88坪) |
築年月 | 2015/03 |
AP ヴェルドミールⅡ
Ck05663
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 10万円 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町住吉字江端 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.37m²(17.65坪) |
築年月 | 2018/03 |
AP アヴニール優Ⅱ
Ck05381
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 10万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町勝瑞字正喜地 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.37m²(17.65坪) |
築年月 | 2017/03 |