シングル・バストイレ別(セパレート) 物件情報
物件一覧
物件数:27件
1 2 (1/2)
AP ハイツ日幸
Ck01260
賃料 | 2.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 板野郡北島町中村字岸ノ上 |
間取 | 1DK |
面積 | |
築年月 | 1989/03 |
AP パークハイツ
Ck03675
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 板野郡北島町鯛浜字大西 |
間取 | 1K |
面積 | |
築年月 | 1999 |
AP メゾンドクラージュ
Ck03968
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 板野郡北島町高房字東中道 |
間取 | 1DK |
面積 | |
築年月 | 1996/01 |
AP Yハウス
Ck02613
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 板野郡北島町鯛浜字西ノ須 |
間取 | 1K |
面積 | |
築年月 | 2002/08 |
MS サンシャイン成長
Ck02873
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 板野郡藍住町勝瑞成長 |
間取 | 1R |
面積 | 28m²(8.47坪) |
築年月 | 1998/01 |
MS サンシャイン成長
Ck02874
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 板野郡藍住町勝瑞成長 |
間取 | 1R |
面積 | 28m²(8.47坪) |
築年月 | 1998/01 |
AP ヴァン・ヴェールⅠ
Ck05706
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町乙瀬字中田 |
間取 | 1K |
面積 | 32.94m²(9.96坪) |
築年月 | 2018/01 |
MS WILL GⅢ
Ck02579
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡北島町江尻字妙蛇池 |
間取 | 1R |
面積 | |
築年月 | 2003/09 |
MS グランピア北島
Ck03352
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 板野郡北島町鯛浜字原 |
間取 | 1K |
面積 | 37.5m²(11.34坪) |
築年月 | 2006/03 |
MS グランピア北島
Ck03358
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 板野郡北島町鯛浜字原 |
間取 | 1K |
面積 | 37.5m²(11.34坪) |
築年月 | 2006/03 |
MS グランピア北島
Ck03361
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 板野郡北島町鯛浜字原 |
間取 | 1K |
面積 | 37.5m²(11.34坪) |
築年月 | 2006/03 |
MS グランピア北島
Ck03363
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 板野郡北島町鯛浜字原 |
間取 | 1K |
面積 | 37.5m²(11.34坪) |
築年月 | 2006/03 |
戸建 レインボータウン中田
Ck01592
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町乙瀬字中田 |
間取 | 1DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 2004/09 |
戸建 レインボータウン中田
Ck04123
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町乙瀬字中田 |
間取 | 1DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 2004/09 |
戸建 レインボータウン中田
Ck04130
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町乙瀬字中田 |
間取 | 1DK |
面積 | 37.26m²(11.27坪) |
築年月 | 2004/09 |
戸建 レインボータウン名田
Ck04152
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町徳命字名田 |
間取 | 1DK |
面積 | 37.26m²(11.27坪) |
築年月 | 2007/01 |
戸建 レインボータウン名田
Ck04164
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町徳命字名田 |
間取 | 1DK |
面積 | 37.26m²(11.27坪) |
築年月 | 2007/01 |
AP ヴィラセゾンⅢ
Ck02645
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町矢上安任 |
間取 | 1LDK |
面積 | 33.4m²(10.1坪) |
築年月 | 2005/09 |
AP ヴィラセゾンⅢ
Ck02647
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町矢上字安任 |
間取 | 1LDK |
面積 | 33.4m²(10.1坪) |
築年月 | 2005/09 |
AP ヴィラセゾンⅢ
Ck02648
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町矢上安任 |
間取 | 1LDK |
面積 | 33.4m²(10.1坪) |
築年月 | 2005/09 |
物件数:27件
1 2 (1/2)