賃貸!敷金・礼金なし 物件情報
物件一覧
物件数:32件
1 2 (2/2)
AP フォブールタウン須崎D
Ck05820
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 2004/02 |
AP フォブールタウン須崎A
Ck05891
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 2004/01 |
AP サンシェールA
Ck00383
賃料 | 4.85万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 板野郡藍住町奥野字猪熊 |
間取 | 2LDK |
面積 | 62.62m²(18.94坪) |
築年月 | 2000/01 |
AP フォブールタウン須崎E
Ck01087
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 2004/02 |
戸建 レインボータウン中手崎
Ck04849
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡板野町川端字中手崎 |
間取 | 1DK |
面積 | 40.98m²(12.39坪) |
築年月 | 2014/03 |
戸建 レインボータウン島中須
Ck05033
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡板野町川端字島中須 |
間取 | 1DK |
面積 | 40.98m²(12.39坪) |
築年月 | 2012/01 |
AP フォブールタウン須崎D
Ck05778
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 2004/02 |
AP フォブールタウン須崎C
Ck03804
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 2004/01 |
戸建 レインボータウン富吉Ⅱ
Ck04987
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字穂実 |
間取 | 1DK |
面積 | 40.09m²(12.12坪) |
築年月 | 2015/01 |
AP シャーメゾン華B
Ck05972
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町奥野字西中須 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.04m²(15.13坪) |
築年月 | 2003/01 |
AP ウィルコートE
Ck00720
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 8万円 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町東中富字直道傍示 |
間取 | 3LDK |
面積 | 70.4m²(21.29坪) |
築年月 | 2005/12 |
戸建 レインボータウン本須
Ck04146
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡北島町中村字本須 |
間取 | 3LDK |
面積 | 80m²(24.2坪) |
築年月 | 1999/12 |
物件数:32件
1 2 (2/2)