保証人なしプラン利用可能 物件情報
物件一覧
AP ハイツ日幸
Ck01260
賃料 | 2.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 板野郡北島町中村字岸ノ上 |
間取 | 1DK |
面積 | |
築年月 | 1989/03 |
AP サンハイツ(藍住)
Ck03519
賃料 | 2.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町矢上安任 |
間取 | 1DK |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 1988/04 |
AP コロポックル8
Ck00290
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 板野郡藍住町住吉字神蔵 |
間取 | 1K |
面積 | |
築年月 | 2001/09 |
AP コロポックル8
Ck03450
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 板野郡藍住町住吉字神蔵 |
間取 | 1K |
面積 | |
築年月 | 2001/09 |
AP コロポックル8
Ck03453
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 板野郡藍住町住吉字神蔵 |
間取 | 1K |
面積 | |
築年月 | 2001/09 |
AP パークハイツ
Ck03675
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 板野郡北島町鯛浜字大西 |
間取 | 1K |
面積 | |
築年月 | 1999 |
AP メゾンドクラージュ
Ck03968
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 板野郡北島町高房字東中道 |
間取 | 1DK |
面積 | |
築年月 | 1996/01 |
AP プレジール藍住
Ck00626
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 板野郡藍住町東中富字直道傍示 |
間取 | 1DK |
面積 | 30.88m²(9.34坪) |
築年月 | 1993/03 |
AP パシャ松茂Ⅱ
Ck06015
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡松茂町広島字小喜来 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.57m²(12.27坪) |
築年月 | 1998/05 |
AP パシャ松茂Ⅱ
Ck06088
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡松茂町広島字小喜来 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.57m²(12.27坪) |
築年月 | 1998/05 |
AP ビレッジあいD
Ck00851
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,400円 |
所在地 | 板野郡藍住町東中富字権現傍示 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.51m²(16.18坪) |
築年月 | 1999/01 |
AP ローズライフS
Ck01691
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,400円 |
所在地 | 板野郡藍住町徳命字元村 |
間取 | 2DK |
面積 | 46.06m²(13.93坪) |
築年月 | 1998/09 |
AP Yハウス
Ck02613
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 板野郡北島町鯛浜字西ノ須 |
間取 | 1K |
面積 | |
築年月 | 2002/08 |
MS サンシャイン成長
Ck02873
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 板野郡藍住町勝瑞成長 |
間取 | 1R |
面積 | 28m²(8.47坪) |
築年月 | 1998/01 |
MS サンシャイン成長
Ck02874
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 板野郡藍住町勝瑞成長 |
間取 | 1R |
面積 | 28m²(8.47坪) |
築年月 | 1998/01 |
AP コーポ富吉
6240
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字豊吉 |
間取 | 2DK |
面積 | 41m²(12.4坪) |
築年月 | 1988/04 |
AP ローズライフS
Ck00777
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,400円 |
所在地 | 板野郡藍住町徳命字元村 |
間取 | 2DK |
面積 | 46.06m²(13.93坪) |
築年月 | 1998/10 |
AP サンクレストール21
Ck01674
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,600円 |
所在地 | 板野郡藍住町勝瑞字西勝地 |
間取 | 2DK |
面積 | 56.25m²(17.01坪) |
築年月 | 1996/08 |
AP ヴァン・ヴェールⅠ
Ck05706
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町乙瀬字中田 |
間取 | 1K |
面積 | 32.94m²(9.96坪) |
築年月 | 2018/01 |
AP ロイヤル上板
Ck00426
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,390円 |
所在地 | 板野郡上板町七條字中井手 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.34m²(13.41坪) |
築年月 | 2005/03 |