藍住西小学校区(藍住西幼稚園)の賃貸物件特集! 物件情報
物件一覧
AP コーポ富吉
6240
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字豊吉 |
間取 | 2DK |
面積 | 41m²(12.4坪) |
築年月 | 1988/04 |
AP メゾン竹内
Ck00632
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 板野郡藍住町矢上字西 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.04m²(12.11坪) |
築年月 | 1994/11 |
AP ラス・ティック
Ck00940
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 板野郡藍住町矢上北分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.67m²(15.63坪) |
築年月 | 2001/10 |
AP フォブールタウン須崎E
Ck00136
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 2004/01 |
AP ヴューテラス藍住
Ck03132
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 4.8万円 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字中新田 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.8m²(13.55坪) |
築年月 | 2008/10 |
AP ヴューテラス藍住
Ck03133
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字中新田 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.8m²(13.55坪) |
築年月 | 2008/10 |
AP フォブールタウン須崎B
Ck03808
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 2004/01 |
AP フォブールタウン須崎D
Ck05820
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 2004/02 |
AP フォブールタウン須崎A
Ck05891
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 2004/01 |
AP フォブールタウン須崎E
Ck01087
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 2004/02 |
AP フォブールタウン須崎D
Ck05778
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 2004/02 |
AP フォブールタウン須崎C
Ck03804
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 2004/01 |
戸建 レインボータウン富吉Ⅱ
Ck04987
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字穂実 |
間取 | 1DK |
面積 | 40.09m²(12.12坪) |
築年月 | 2015/01 |
AP ソレイユ藍住
Ck04474
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 8万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字穂実 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.2m²(17.9坪) |
築年月 | 2012/08 |
メゾネット メゾネットかねえ
Ck04538
賃料 | 6.35万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 板野郡藍住町矢上字西 |
間取 | 2LDK |
面積 | 67.07m²(20.28坪) |
築年月 | 2012/07 |
AP ウィルコートE
Ck00720
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 8万円 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町東中富字直道傍示 |
間取 | 3LDK |
面積 | 70.4m²(21.29坪) |
築年月 | 2005/12 |