藍住町 賃貸 新婚・家族向けファミリータイプ 敷金礼金なし特集! 物件情報
物件一覧
AP ビレッジあいD
Ck00851
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,400円 |
所在地 | 板野郡藍住町東中富字権現傍示 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.51m²(16.18坪) |
築年月 | 1999/01 |
AP ローズライフS
Ck01691
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,400円 |
所在地 | 板野郡藍住町徳命字元村 |
間取 | 2DK |
面積 | 46.06m²(13.93坪) |
築年月 | 1998/09 |
AP コーポ富吉
6240
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字豊吉 |
間取 | 2DK |
面積 | 41m²(12.4坪) |
築年月 | 1988/04 |
AP サンクレストール21
Ck01674
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,600円 |
所在地 | 板野郡藍住町勝瑞字西勝地 |
間取 | 2DK |
面積 | 56.25m²(17.01坪) |
築年月 | 1996/08 |
AP サンシェールB
Ck03415
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 板野郡藍住町奥野字猪熊 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.58m²(17.72坪) |
築年月 | 2000/01 |
AP サンリットヴィラ相生B
Ck01647
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,700円 |
所在地 | 板野郡藍住町勝瑞字幸島 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.67m²(13.51坪) |
築年月 | 2006/01 |
AP ジュネス99C
Ck03565
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 板野郡藍住町住吉神蔵 |
間取 | 3DK |
面積 | 65.17m²(19.71坪) |
築年月 | 1999/03 |
AP ラス・ティック
Ck00940
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 板野郡藍住町矢上北分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.67m²(15.63坪) |
築年月 | 2001/10 |
AP フォブールタウン須崎E
Ck00136
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 2004/01 |
AP フォブールタウン須崎B
Ck03808
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 2004/01 |
AP フォブールタウン須崎D
Ck05820
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 2004/02 |
AP フォブールタウン須崎A
Ck05891
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 2004/01 |
AP サンシェールA
Ck00383
賃料 | 4.85万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 板野郡藍住町奥野字猪熊 |
間取 | 2LDK |
面積 | 62.62m²(18.94坪) |
築年月 | 2000/01 |
AP フォブールタウン須崎D
Ck05778
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 2004/02 |
AP フォブールタウン須崎C
Ck03804
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 2004/01 |
AP シャーメゾン華A
-Ck01308
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町奥野字西中須 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.04m²(15.13坪) |
築年月 | 2003/01 |
戸建 山田邸 東棟
6234
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 板野郡藍住町奥野字山畑 |
間取 | 2DK |
面積 | 63.62m²(19.24坪) |
築年月 | 2001/09 |