敷金ゼロ 物件情報
物件一覧
AP サンシェールA
Ck00383
賃料 | 4.85万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 板野郡藍住町奥野字猪熊 |
間取 | 2LDK |
面積 | 62.62m²(18.94坪) |
築年月 | 2000/01 |
MS S・ベルナベウ
Ck01175
賃料 | 4.85万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 板野郡藍住町奥野字猪熊 |
間取 | 1K |
面積 | |
築年月 | 2008/02 |
MS S・ベルナベウ
Ck02104
賃料 | 4.85万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 板野郡藍住町奥野字猪熊 |
間取 | 1K |
面積 | 36.12m²(10.92坪) |
築年月 | 2008/03 |
AP フォブールタウン須崎E
Ck01087
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 2004/02 |
戸建 レインボータウン中手崎
Ck04849
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡板野町川端字中手崎 |
間取 | 1DK |
面積 | 40.98m²(12.39坪) |
築年月 | 2014/03 |
戸建 レインボータウン島中須
Ck05033
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡板野町川端字島中須 |
間取 | 1DK |
面積 | 40.98m²(12.39坪) |
築年月 | 2012/01 |
AP フォブールタウン須崎D
Ck05778
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 2004/02 |
AP フォブールタウン須崎C
Ck03804
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字須崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 2004/01 |
戸建 レインボータウン富吉Ⅱ
Ck04987
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字穂実 |
間取 | 1DK |
面積 | 40.09m²(12.12坪) |
築年月 | 2015/01 |
AP ウィルコートA
Ck02044
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 6万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町東中富字直道傍示 |
間取 | 1LDK |
面積 | 47.9m²(14.48坪) |
築年月 | 2005/12 |
AP ラポール宮内B
Ck02079
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 6万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町住吉字神蔵 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.44m²(16.77坪) |
築年月 | 1994/10 |
AP ラポール宮内C
Ck02083
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町住吉字神蔵 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.5m²(16.78坪) |
築年月 | 1999/01 |
AP ヴィラセゾン6
Ck04675
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 6万円 |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町矢上字西 |
間取 | 1LDK |
面積 | 37.78m²(11.42坪) |
築年月 | 2013/03 |
AP シャーメゾン華B
Ck05972
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町奥野字西中須 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.04m²(15.13坪) |
築年月 | 2003/01 |
AP トアエーユA
Ck02604
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 8万円 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町東中富字東傍示 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.42m²(13.73坪) |
築年月 | 2003/09 |
AP ファミール千鳥ヶ浜
Ck02069
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 8万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町住吉字千鳥ケ浜 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.2m²(16.39坪) |
築年月 | 2001/07 |
AP ソレイユ藍住
Ck04474
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 8万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 板野郡藍住町富吉字穂実 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.2m²(17.9坪) |
築年月 | 2012/08 |
メゾネット メゾネットかねえ
Ck04538
賃料 | 6.35万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 板野郡藍住町矢上字西 |
間取 | 2LDK |
面積 | 67.07m²(20.28坪) |
築年月 | 2012/07 |
AP ウィルコートE
Ck00720
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 8万円 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町東中富字直道傍示 |
間取 | 3LDK |
面積 | 70.4m²(21.29坪) |
築年月 | 2005/12 |
AP グランパルク
Ck02068
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 10万円 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 板野郡藍住町奥野字原 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.54m²(17.7坪) |
築年月 | 2008/06 |