売地
[価格]
407.25万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
藍住町富吉字岸ノ下 | 板野郡/藍住町 |
所有権 | 198m² 6.8万円 |
相談 |
物件番号 | 770 | ||
---|---|---|---|
交通 | 板野郡 藍住町 | 学区 | 藍住西小学校 1,120m 藍住中学校 2,990m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 専属専任媒介 | 私道面積 | - |
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 非線引区域 |
諸費用 | |||
接道 | 北 3m(幅員) 公道 | ||
特色 | 建築条件なし、建築物の建築、駐車場としてご利用の場合は、現状の地目は『畑』のため、農転が必要です。(売主様が費用を負担します) 水道管引き込み無し水道引き込み工事費用必要(約75万円・・・藍住町の補助金を超えた部分) | ||
パノラマ |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|